|
Muestra MA6 | Muestra 107 | Muestra K15 |
Especificación | Elemento químico(%) | |||||||
| C | Si | S | P | Minnesota | Cr | Mes | Otro |
SWRCH10A | 0,08-0,13 | ≤0,10 | ≤0,035 | ≤0,03 | 0,30-0,60 | - | - | Alt≥0,020 |
SAE1010 | 0,08-0,13 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | - | - | - | Als0,015-0,065 |
SCM435 | 0,33-0,38 | 0,10-0,35 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,60-0,85 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - |
SWRCH62A | 0,59-0,66 | 0,10-0,35 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,30-0,60 | - | - | - |
|
1. Elemento químico material
2. Propiedades mecánicas de los materiales
3. Dureza del material
4. Dimensión del material
5. Rugosidad de la superficie del material
Espectrómetro de chispa | Probador de tensión | Microscopio industrial universal | Aspereza | Probador de dureza Rockwell |
Maquina de golpe | Máquina de alimentación automática | Troquel inferior | Troquel superior |
Acero bajo en carbono:WRCH10A SAE1010 Carburización + Temple + Templado | |
Acero al carbono medio:SWRCH62A SCM435 Temple + Temple |
| Carburación+templado o horno de correa de malla de temple | Horno de cinta de malla templada |
Pesar y contar | Embalar | Sello | En stock |