Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VFG-400
Antes de moler | ||
Rango de procesamiento | Diámetro de la cabeza: 20-40 mm, Diámetro del vástago: 5-10 mm, Longitud: 80-150 mm | |
Material | 21-4N、4Cr10Si2Mo、Importar SUH:3、SUH:35 etc;Dureza: 25-45HRc | |
Antes del procesamiento | Precisión de agotamiento del vástago: 0,005 mm, agotamiento de la cabeza: 0,1 mm | |
Ángulo del asiento: 45-60° | ||
Margen de molienda: 0,02-0,2 mm (diámetro) | ||
Después de procesar | ||
Después de procesar | Sin precisión | Máximo 0,02 mm;CPK≥1,33 |
Precisión repetida | ± 0,03 mm;CPK≥1,33 | |
Redondez | Dentro de 0,003 mm;CPK≥1,33 | |
Aspereza | Dentro de Ra0.4 CPK≥1,33, | |
Tiempo del ciclo | Margen de molienda de 0,2 mm como estándar, alrededor de 10 s/pieza |
1) Con mecanismo automático de carga y descarga;
2) Excepto para la carga y descarga, la acción de descanso debe realizarse con la molienda;
3) El riel puede cumplir con válvulas de diferentes tamaños y es fácil de ajustar;
4) Con medidas de protección y seguridad adecuadas y sin perjuicio del operador para reemplazar la rueda, la herramienta y los accesorios;
5) La parte de descarga ha recibido agua, dispositivo de remanso para evitar fugas de líquido de corte;
6) Cuando falla el mecanismo de carga y descarga, no hay material o el estante está lleno, sonará la alarma de advertencia y el ciclo automático se detendrá;
Antes de moler | ||
Rango de procesamiento | Diámetro de la cabeza: 20-40 mm, Diámetro del vástago: 5-10 mm, Longitud: 80-150 mm | |
Material | 21-4N、4Cr10Si2Mo、Importar SUH:3、SUH:35 etc;Dureza: 25-45HRc | |
Antes del procesamiento | Precisión de agotamiento del vástago: 0,005 mm, agotamiento de la cabeza: 0,1 mm | |
Ángulo del asiento: 45-60° | ||
Margen de molienda: 0,02-0,2 mm (diámetro) | ||
Después de procesar | ||
Después de procesar | Sin precisión | Máximo 0,02 mm;CPK≥1,33 |
Precisión repetida | ± 0,03 mm;CPK≥1,33 | |
Redondez | Dentro de 0,003 mm;CPK≥1,33 | |
Aspereza | Dentro de Ra0.4 CPK≥1,33, | |
Tiempo del ciclo | Margen de molienda de 0,2 mm como estándar, alrededor de 10 s/pieza |
1) Con mecanismo automático de carga y descarga;
2) Excepto para la carga y descarga, la acción de descanso debe realizarse con la molienda;
3) El riel puede cumplir con válvulas de diferentes tamaños y es fácil de ajustar;
4) Con medidas de protección y seguridad adecuadas y sin perjuicio del operador para reemplazar la rueda, la herramienta y los accesorios;
5) La parte de descarga ha recibido agua, dispositivo de remanso para evitar fugas de líquido de corte;
6) Cuando falla el mecanismo de carga y descarga, no hay material o el estante está lleno, sonará la alarma de advertencia y el ciclo automático se detendrá;